BLR-1拉壓式傳感器
BLR-1拉壓式傳感器用途特點(diǎn)規格齊全, 自振頻率高BLR-1拉壓式傳感器主要技術(shù)指標:靈敏度:100~1000kg 1mv/V 1000kg以上 1.5mv/V非線(xiàn)性:
產(chǎn)品描述
BLR-1拉壓式傳感器用途特點(diǎn)
規格齊全, 自振頻率高
BLR-1拉壓式傳感器主要技術(shù)指標:
靈敏度:100~1000kg 1mv/V
1000kg以上 1.5mv/V
非線(xiàn)性:<±0.5%R.O
滯 后:<0.5%R.O
重復性:<0.5%R.O
激勵電壓:推薦10V(AC或DC) zui大15V(AC或DC).
橋路阻抗:350Ω
工作溫度:-10~50℃
零點(diǎn)溫度影響:0.4%R.O/10℃
允許過(guò)載能力:20%RL
BLR-1拉壓式傳感器量程規格:
型 號/規格 | 外形尺寸?×L×W mm | 連接螺紋尺寸 |
BLR-1/100*Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 Kg | ?52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 Kg | ?70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 t | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 t | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 t | ?90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 t | ?117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 t | ?117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 t | ?130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 t | ?130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | ?165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | ?240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | ?240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | ?265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | ?265×450×295 | M160×4 |
表中*為定制產(chǎn)品
外接線(xiàn)(航空接插件):
激勵電壓:1+(紅色),4-(白色)
輸出信號:2+(綠色或******),3-(黑色或蘭色)
瀏覽:
上一篇:MYJ-1型靜態(tài)數字電阻應變測試儀
下一篇:GGD-330型測量控制器