D501/7D壓力控制器
產(chǎn)品描述
控制器采用膜片式傳感器,部分規格傳感器外殼材料是不銹鋼,可用于腐蝕介質(zhì),也可用于空氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調,調節范圍0~1MPa。
特點(diǎn)
在低壓范圍控制靈敏度高。
主要技術(shù)性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護等級 | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) |
環(huán)境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ |
抗振性能 | 20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
規格
D501/7D切換差不可調
設定值調節范圍 MPa | 切換差不大于 | ***大允許壓力*MPa | 開(kāi)關(guān)切 換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下MPa | 設定值范圍上MPa | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 1Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0815100 0815200 0815300 | 0855180 0855280 0855380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.01 | 10 * * 10 * * 10 * * | 40 | G1/4″G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0813500 0813600 0813700 | 0853580 0853680 0853780 |
D501/7D切換差可調
設定值調節范圍MPa | 切換差不大于 | ***大允許壓力 *MPa | 開(kāi)關(guān)切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0?0.01 0?0.025 0?0.04 | 0.0025?0.0085 0.003?0.015 0.0035?0.03 | 0.004?0.0085 0.005?0.015 0.007?0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 1Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 01 01 01 | 03 03 03 | 0805100 0805200 0805300 | 0845180 0845280 0845380 |
0.05?0.4 0.05?0.6 0.05?1 | 0.15?0.25 0.15?0.5 0.15?0.8 | 0.18?0.25 0.22?0.5 0.3?0.8 | 10 ** 10 ** 10 ** | 10 | G1/4″ G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 0.95 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0803500 0803600 0803700 | 0843580 0843680 0843780 |
附件
可選用附件目錄編號:0574767,0574771,0574772,0574773
訂貨目錄編號為0812208至0812808的低壓控制器用訂貨目錄編號為0574771的安裝支架,其余用05474772.